一、装备主要用途
用于高精度和性能优异的普碳钢及低合金钢的一连轧制。
二、装备组成及结构特点
开卷机、液压上料和卸料小车、活套、五辊夹送矫直机、入出ロ工艺平台、主轧机(可凭证用户要求选择几机架连轧)、卷取机、团结齿轮箱、液压AGC和弯辊系统、传动电机、电控、装备润滑和工艺润滑系统。
三、装备图片
四、手艺参数表
轧机型号 / 手艺参数 | 650型 | 750型 | 850型 |
质料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
质料厚度(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
质料宽度(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
制品厚度(mm) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
轧制压力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
支承辊规格(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
事情辊规格(mm) | Φ185×650 | Φ225×750 | Φ240×850 |
机列 | 三至六支架 | 三至六支架 | 三至六支架 |
传动方法 | 事情辊传动 | ||
主电机 | 直流电念头 | 直流电念头 | 直流电念头 |
减速机 | 团结齿轮箱 | 团结齿轮箱 | 团结齿轮箱 |
开卷机(选用规格) | Φ610×650 | Φ610×750 | Φ610×850 |
卷取机(选用规格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
轧制速率(m/min) | 240-420 | 300-420 | 300-480 |
开卷活套 | 盘式活套或落地活套 | ||
卷取张力(KN) | 0-30 | 0-45 | 0-55 |
压下方法 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械/液压 |
直流调速 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
电控 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
地 址:无锡市新区鸿山镇机光电园
电 话:0510-8520 0337
电 话:139 5158 3575
邮 箱:wxdls2008@163.com